Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Детали продукта
Место происхождения: Дунгуан
Фирменное наименование: MENTO
Сертификация: FCC.ROHS,CCC
Номер модели: M2065
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 3
Упаковывая детали: 1200*1500*1800 мм
Время доставки: 20 рабочих дней
Скорость проверки: |
до 1500mm/S |
Поле зрения: |
20mm x 20mm |
Применение: |
Проверка ПХБ |
Резолюция: |
5μm |
Тип продукции: |
Автоматизированная система оптической инспекции |
Интерфейс: |
USB/Ethernet |
Метод проверки: |
Визуальный контроль |
Силовое питание: |
AC 220V/50HZ |
Освещение: |
Светодиодные |
Операционная система: |
Окна |
Программа: |
Программное обеспечение AOI |
Размеры: |
600 мм х 600 мм х 700 мм |
Камера: |
CCD высокого разрешения |
Гарантия: |
1 год |
Вес: |
50 кг |
Скорость проверки: |
до 1500mm/S |
Поле зрения: |
20mm x 20mm |
Применение: |
Проверка ПХБ |
Резолюция: |
5μm |
Тип продукции: |
Автоматизированная система оптической инспекции |
Интерфейс: |
USB/Ethernet |
Метод проверки: |
Визуальный контроль |
Силовое питание: |
AC 220V/50HZ |
Освещение: |
Светодиодные |
Операционная система: |
Окна |
Программа: |
Программное обеспечение AOI |
Размеры: |
600 мм х 600 мм х 700 мм |
Камера: |
CCD высокого разрешения |
Гарантия: |
1 год |
Вес: |
50 кг |
Проверка внешнего вида мини светодиодов серии M20
| Модель | M2065 | ||||
| Проверка | Инспекционные пункты | Пропущенное соединение, неправильное соединение, поврежденный штамп, смещенный штамп, наклонный штамп, перевернутый штамп, неправильная полярность, частицы, подъем штампа, плохая коллинейность | |||
| Метод проверки | Обработка изображений, машинное обучение | ||||
| Оптическая система | Камера | 65 МП | 25 МП | 20 МП | 12 МП |
| Очки | Бителецентрическая линза высокого разрешения | ||||
| Резолюция | 4μm ((2,4μm~10μm необязательно) RGB ((настраиваемо) | ||||
| Источник света | RGB настраиваемый | ||||
| Эффективность | Остановись, а потом уходи:3FOV/s | Стрельба в воздухе:10FOV/s | |||
| Конфигурация компьютера | ПК | Процессор:Inteli7, оперативная память:DDR4-32G, графический процессор:GTX1660-6GB SSD:250G, HDD:2T | |||
| Монитор | 22" светодиодные | ||||
| Операционная система | Ubuntu | ||||
| Проведение инспекции | Толщина ПКБ | 1 ~ 5 мм | |||
| Максимально допустимая высота компонента | Верхний 20 мм, нижний 30 мм ((Конфигурируемый) | ||||
| Водитель | Сервомотор+Путеводитель винта | ||||
| Скорость движения | Макс:600 мм/с | ||||
| Высота светильников ПКБ | 900+20 мм ((от пола до поверхности светильника) | ||||
| Параметры | Размер ПКБ | Макс:600ммx500мм ((один рельс, ширина рельса регулируется) | |||
| Сила | AC220W50Hz2000W | ||||
| Размеры | W1350xD1000xH1650mm ((без сигнала тревоги) | ||||
| Вес | ≈1100 кг | ||||
| Требование к давлению воздуха | ≥ 0,5 МПа | ||||
| Экологические требования | Температура:5~40°C, RH 25%~80% ((без заморозков) | ||||
| Сообщение оборудования вверх по производству и вниз по производству | Стандартный интерфейс SMEMA / связь данных с литейным конденсатором | ||||
![]()
Измерение прокладки/проверка прокладки/принтер для сварки с помощью пасты/SPI/подкладка с помощью штампов/AOI предварительного оттока/
Печь для повторного сброса/ОЗО после повторного сброса/Проверка свечения/Проверка коллоида/Лазерный маркер/Переработка